Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 351 | 17,23% | 170 | 8,35% | 181 | 8,89% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 213 | 10,46% | 99 | 4,86% | 114 | 5,60% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 791 | 38,83% | 405 | 19,88% | 386 | 18,95% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 316 | 15,51% | 168 | 8,25% | 148 | 7,27% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 282 | 13,84% | 142 | 6,97% | 140 | 6,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,74% | 10 | 0,49% | 5 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 2,99% | 28 | 1,37% | 33 | 1,62% |
9 | STRATA II | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2037 | 100,00% | 1025 | 50,32% | 1012 | 49,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2037 | 100,00% | 1025 | 50,32% | 1012 | 49,68% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025