Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 31 | 1,51% | 19 | 0,93% | 12 | 0,58% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 3,46% | 41 | 2,00% | 30 | 1,46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 6,43% | 70 | 3,41% | 62 | 3,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 151 | 7,36% | 73 | 3,56% | 78 | 3,80% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 110 | 5,36% | 56 | 2,73% | 54 | 2,63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 149 | 7,26% | 79 | 3,85% | 70 | 3,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 141 | 6,87% | 75 | 3,65% | 66 | 3,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 167 | 8,14% | 88 | 4,29% | 79 | 3,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 169 | 8,24% | 90 | 4,39% | 79 | 3,85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 159 | 7,75% | 77 | 3,75% | 82 | 4,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 149 | 7,26% | 71 | 3,46% | 78 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 143 | 6,97% | 74 | 3,61% | 69 | 3,36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 132 | 6,43% | 67 | 3,27% | 65 | 3,17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 119 | 5,80% | 59 | 2,88% | 60 | 2,92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 95 | 4,63% | 46 | 2,24% | 49 | 2,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,88% | 28 | 1,36% | 31 | 1,51% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 75 | 3,65% | 22 | 1,07% | 53 | 2,58% |
18 | 12 s/d 21 Tahun | 275 | 13,40% | 137 | 6,68% | 138 | 6,73% |
JUMLAH | 2327 | 113,40% | 1172 | 57,12% | 1155 | 56,29% | |
BELUM MENGISI | -275 | -13,40% | -137 | -6,68% | -138 | -6,73% | |
TOTAL | 2052 | 100,00% | 1035 | 50,44% | 1017 | 49,56% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2024