Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mintobasuki, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 28 1,37% 18 0,88% 10 0,49%
2 2 s/d 4 Tahun 73 3,58% 41 2,01% 32 1,57%
3 5 s/d 9 Tahun 124 6,09% 64 3,14% 60 2,95%
4 10 s/d 14 Tahun 154 7,56% 75 3,68% 79 3,88%
5 15 s/d 19 Tahun 108 5,30% 55 2,70% 53 2,60%
6 20 s/d 24 Tahun 146 7,17% 79 3,88% 67 3,29%
7 25 s/d 29 Tahun 143 7,02% 73 3,58% 70 3,44%
8 30 s/d 34 Tahun 161 7,90% 87 4,27% 74 3,63%
9 35 s/d 39 Tahun 173 8,49% 91 4,47% 82 4,03%
10 40 s/d 44 Tahun 157 7,71% 75 3,68% 82 4,03%
11 45 s/d 49 Tahun 152 7,46% 73 3,58% 79 3,88%
12 50 s/d 54 Tahun 137 6,73% 72 3,53% 65 3,19%
13 55 s/d 59 Tahun 127 6,23% 62 3,04% 65 3,19%
14 60 s/d 64 Tahun 120 5,89% 62 3,04% 58 2,85%
15 65 s/d 69 Tahun 103 5,06% 49 2,41% 54 2,65%
16 70 s/d 74 Tahun 54 2,65% 27 1,33% 27 1,33%
17 75 Tahun ke Atas 76 3,73% 21 1,03% 55 2,70%
18 12 s/d 21 Tahun 274 13,45% 133 6,53% 141 6,92%
JUMLAH 2310 113,40% 1157 56,80% 1153 56,60%
BELUM MENGISI -273 -13,40% -132 -6,48% -141 -6,92%
TOTAL 2037 100,00% 1025 50,32% 1012 49,68%

Diperbarui pada : 08 Januari 2025