Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 33 1,61% 15 0,73% 18 0,88%
2 2 s/d 4 Tahun 69 3,36% 43 2,09% 26 1,27%
3 5 s/d 9 Tahun 127 6,19% 67 3,26% 60 2,92%
4 10 s/d 14 Tahun 156 7,60% 76 3,70% 80 3,90%
5 15 s/d 19 Tahun 105 5,11% 53 2,58% 52 2,53%
6 20 s/d 24 Tahun 148 7,21% 79 3,85% 69 3,36%
7 25 s/d 29 Tahun 146 7,11% 76 3,70% 70 3,41%
8 30 s/d 34 Tahun 168 8,18% 89 4,34% 79 3,85%
9 35 s/d 39 Tahun 169 8,23% 88 4,29% 81 3,95%
10 40 s/d 44 Tahun 159 7,74% 75 3,65% 84 4,09%
11 45 s/d 49 Tahun 147 7,16% 74 3,60% 73 3,56%
12 50 s/d 54 Tahun 143 6,97% 71 3,46% 72 3,51%
13 55 s/d 59 Tahun 134 6,53% 68 3,31% 66 3,21%
14 60 s/d 64 Tahun 122 5,94% 60 2,92% 62 3,02%
15 65 s/d 69 Tahun 89 4,34% 47 2,29% 42 2,05%
16 70 s/d 74 Tahun 63 3,07% 29 1,41% 34 1,66%
17 Di atas 75 Tahun 75 3,65% 22 1,07% 53 2,58%
18 12 s/d 21 Tahun 270 13,15% 134 6,53% 136 6,62%
JUMLAH 2323 113,15% 1166 56,79% 1157 56,36%
BELUM MENGISI -270 -13,15% -134 -6,53% -136 -6,62%
TOTAL 2053 100,00% 1032 50,27% 1021 49,73%

Diperbarui pada : 29 April 2024