Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2053 100,00% 1032 50,27% 1021 49,73%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2053 100,00% 1032 50,27% 1021 49,73%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2053 100,00% 1032 50,27% 1021 49,73%

Diperbarui pada : 29 April 2024