Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1035 | 50,44% | 1035 | 50,44% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1017 | 49,56% | 0 | 0,00% | 1017 | 49,56% |
JUMLAH | 2052 | 100,00% | 1035 | 50,44% | 1017 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2052 | 100,00% | 1035 | 50,44% | 1017 | 49,56% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2024