Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 9 0,44% 6 0,29% 3 0,15%
2 B 10 0,49% 6 0,29% 4 0,19%
3 AB 5 0,24% 2 0,10% 3 0,15%
4 O 26 1,27% 16 0,78% 10 0,49%
5 A+ 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
12 O- 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
13 TIDAK TAHU 1761 85,78% 903 43,98% 858 41,79%
JUMLAH 1817 88,50% 936 45,59% 881 42,91%
BELUM MENGISI 236 11,50% 96 4,68% 140 6,82%
TOTAL 2053 100,00% 1032 50,27% 1021 49,73%

Diperbarui pada : 29 April 2024